Descrição
Parâmetros técnicos
Descrição do produto: HDMI 32'' 1920X1080 PCAP 400cd/M2 LED Gaming Monitor
Luz alta: monitor de jogos LED 400cd/M2, monitor de jogos LED 1920X1080, painel LCD PCAP de 32 pol.
Recursos do monitor de toque de moldura LED Deco:
Integrado com PCAP Touch Panel para o máximo em qualidade de imagem
Painéis de geração futura introduzidos gradualmente sem alterações externas
Painel de alta qualidade com alto brilho, taxa de contraste e amplo ângulo de visão
Efeitos de halo de LED ao redor da borda do quadro
| Quantidade mínima de pedido: | 20 peças | Preço : | negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem: | caixas | Prazo de entrega : | 5-8 dias |
| Termos de pagamento : | T/T, Western Union,Paypal | Capacidade de fornecimento : | 1000 unidades por mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | rCloud |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE.FC,Rohs | Número do modelo: | RCS-TM320-LED |
| Tipo de exibição: | Proporção 16:9, LCD TFT de 32 polegadas | Área ativa: | 698,4 X 392,85 (mm) |
|---|---|---|---|
| Dimensões do monitor: | 784,2 X 498,2 X 62,8 (mm) | Resolução: | 1920 X 1080 a 60Hz, 1080P |
| Cores de suporte: | 16.7M | Entrada/interface de vídeo: | VGA/DVI/HDMI |
| Frequência: | 37.9-80KHz / 60-75Hz | Fonte de energia: | DC12V±5 por cento |
